Универсальный набор инструментов, унифицированный внешний вид
Можно разделить на независимые станции, что более удобно и практично.
Большой ЖК-дисплей обеспечивает визуализацию управления.
Паяльная станция имеет сигнализацию о перегреве, синхронизацию, холодный воздух, автоматический сон, быстрый набор температуры, функцию защиты паролем.
На станции горячего воздуха используется мощный бесщеточный вентилятор с низким уровнем шума
Уникальная функция запуска/остановки с помощью кнопки на ручке делает использование более безопасным.
Блок питания постоянного тока имеет два дисплея и интерфейс USB.
В источнике питания используется последовательная линейная схема регулирования, которая отличается хорошей надежностью и низкой пульсацией, отсутствием помех и тока утечки.
Больше подходит для тестирования и обслуживания прецизионных продуктов.
| Модель | ST-862D | ST-965 | APS15-3A | |
| Мощность | 1000W (MAX) | 65W | 56W | |
| Входное напряжение | 110VAC/220VAC ±10% 50Hz/60Hz (optional) | 230VAC/115VAC(Optional) | ||
| Диапазон температур | 100℃~480℃/212℉~896℉ | 200℃~450℃/392℉~842℉ | Номинальное выходное напряжение | 0-5V/0-15V (dual steps) |
| Температура калибровки | ±50°C/±90°F | |||
| Поток воздуха | 1-99%, 20~130L/min | Пульсация и шум | CV≤0.5mVrms | |
| Нагревательный элемент | Заменяемый | Заменяемый | Функции защиты | OCP/OHP |
| Жала/Насадки | 4pcs nozzles | T900-0.2IS | Другие функции | переключатель грубой настройки / тонкой настройки, переключатель 5V/ 15, переключатель 0.5A/ 3A и блокировка параметров |
| Предустановки | 3 настройки температуры | 3 настройки температуры | USB | 5V output(±5%), maximum 2.1A output |
| Функции | Охлаждение нагревателя в режиме ожидания, звуковой сигнал, синхронизация, функция автоматического перехода в режим ожидания | Автоматический переход в спящий режим, автоматическое отключение отопления, звуковой сигнал, функция | ||





