| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | 2-5j1a(to-92mod) |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 30 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 30 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 2 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 140 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 150 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.9 |
2SC2500-C, Транзистор NPN 30В 2А 0.9Вт 150МГц [TO-92MOD]
76,95 ₽
2SC2500-C





