| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | to-92 |
| Структура | pnp |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 400 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 400 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.5 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 140 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 35 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.9 |
2SA1972, Транзистор PNP 400В 0.5А [TO-92MOD]
171,00 ₽
2SA1972





