| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | to-92 |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 120 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 120 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.8 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 100 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 120 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.9 |
2SC2235, Транзистор NPN 120В 0.8A 0.9Вт 120МГц [TO-92MOD]
64,60 ₽
2SC2235





